Entwicklungspartnerschaften von DEG, GIZ und sequa nach Sektoren in Prozent von 1999-2010

Entwicklungspartnerschaften von DEG, GIZ und sequa nach Sektoren und Mittelvolumen (in Millionen Euro) von 1999-2010

Projektanzahl Entwicklungspartnerschaften von DEG, GIZ und sequa nach Sektoren von 1999-2010
| Sektoren | Anzahl |
|---|---|
| Bildung | 43 |
| Energie | 92 |
| Gesundheit | 103 |
| Landwirtschaft | 152 |
| Transport / Kommunikation | 25 |
| Umwelt | 248 |
| Wasser | 114 |
| Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung | 525 |
| Sonstige | 62 |
| Summe | 1364 |
