Entwicklung develoPPP.de von 1999 bis 2010 nach Projektanzahl

| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| develoPPP.de gesamt | 107 | 162 | 134 | 121 | 96 | 104 | 115 | 96 | 102 | 73 | 103 | 151 | 1364 |
| davon DEG | 56 | 69 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 52 | 47 | 30 | 57 | 75 | 628 |
| davon GIZ | 51 | 93 | 66 | 55 | 34 | 40 | 56 | 32 | 48 | 32 | 33 | 62 | 602 |
| davon KfW* | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| davon sequa | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 2 | 7 | 11 | 13 | 14 | 100 |
*) Zwischen 2001 und 2006 war auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eine der Durchführungsorganisationen für Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft. Seit 2007 führen DEG, GIZ und sequa das Programm develoPPP.de im Auftrag des BMZ durch.
develoPPP.de Mittelvolumen in Aufteilung nach öffentlichen und privaten Mitteln 1999 bis 2010
Durch den starken Anstieg der Projekte im Jahr 2010 ist auch das Mittelvolumen gegenüber den Werten von 2008 und 2009 enorm gewachsen. 2010 wurden insgesamt 42,5 Millionen Euro an öffentlichen und 52,6 Millionen Euro an privaten Mitteln zur Verfügung gestellt. So stammen mehr als 55% der verwendeten Mittel von unseren privaten Partnern. Betrachtet man die Mittelverteilung über die gesamte Programmlaufzeit so liegt dieser Wert im Durchschnitt sogar bei 60%.

Mittelvolumen develoPPP.de 1999 bis 2010 (jährliche Neuzusagen in Mio. €)
| develoPPP.de | |||
|---|---|---|---|
| Neuzusagen im Jahr | öffentliche Mittel | private Beiträge | Summe |
| 1999 | 12,2 | 19,2 | 31,4 |
| 2000 | 20,8 | 35,0 | 55,8 |
| 2001 | 15,8 | 30,8 | 46,6 |
| 2002 | 18,0 | 28,3 | 46,3 |
| 2003 | 14,3 | 26,5 | 40,8 |
| 2004 | 14,1 | 24,0 | 38,1 |
| 2005 | 19,9 | 32,9 | 52,8 |
| 2006 | 16,0 | 25,3 | 41,3 |
| 2007 | 22,3 | 29,4 | 51,7 |
| 2008 | 14,9 | 22,4 | 37,3 |
| 2009 | 22,0 | 27,8 | 49,8 |
| 2010 | 42,5 | 52,6 | 95,1 |
| Summe | 232,8 | 354,2 | 587,0 |
